...
默认为Uart 端口,端口号为ttyS0.连接器为 Wafe 2.0MM 4Pin,定义如下:
Uart Pin脚定义 | |||
Pin脚编号 | Pin 定义 | GPIO | 定义说明 |
1 | 3.3V | \ | 3.3V电源输出,支持50mA |
2 | UART0_RX_M2 | GPIO4_A4_d | 串口RX,3.3V电平 |
3 | UART0_TX_M2 | GPIO4_A3_d | 串口TX,3.3V电平 |
4 | GND | \ | |
电源地 | |||
7. Uart 3 TTL端口
默认为Uart 端口,端口号为ttyS3.连接器为 Wafe 2.0MM 4Pin,定义如下:
Uart Pin脚定义 | |||
Pin脚编号 | Pin 定义 | GPIO | 定义说明 |
1 | 3.3V | \ | 3.3V电源输出,支持50mA |
2 | UART3_RX_M2 | GPIO4_A6_d | 串口RX,3.3V电平 |
3 | UART3_TX_M2 | GPIO4_A5_d | 串口TX,3.3V电平 |
4 | GND | \ | |
电源地 | |||
8. 备用DP 输出
DP 1.4a 输出,4Lanes 最高输出4K@60Hz。(安卓系统,单独DP 输出时,可支持8K@30HZ)
支持RGB/YUV(up to 10bit)
支持HDCP2.3, HDCP 1.3
9. 备用SATA 接口
SATA 3.0 接口,只支持5V 电源的硬盘或SSD。连接器为FPC 0.5MM 14P连接器。
SATA端口 Pin脚定义 | ||
Pin脚编号 | Pin 定义 | 定义说明 |
1 | GND | 电源地 |
2 | SATA30_0_TXP | SATA0 数据输出 正 |
3 | SATA30_0_TXN | SATA0 数据输出 负 |
4 | GND | 电源地 |
5 | SATA30_0_RXN | SATA0 数据接收 负 |
6 | SATA30_0_RXP | SATA0 数据接收 正 |
7 | GND | 电源地 |
8 | GND | 电源地 |
9 | GND | 电源地 |
10 | GND | 电源地 |
11 | 5V0 | SATA 5V电源输出 |
12 | 5V0 | SATA 5V电源输出 |
13 | 5V0 | SATA 5V电源输出 |
14 | 5V0 | SATA 5V电源输出 |
1.Debug 端口
波特率:1500000bps 电平:3.3V
连接器规格 2.0MM 3P
...