...
RP01-RK3588S2 MIPI SCI0 Pin脚定义 | ||
Pin脚编号 | Pin 定义 | 定义说明 |
1 | I2C7_SDA_M0 | I2C7_SDA_M0 1.8V电平 |
2 | I2C7_SCL_M0 | I2C7_SCL_M0 1.8V电平 |
3 | GND | 电源地 |
4 | MIPI_CAM1_PDN_L | 摄像头 电源 使能 输出 GPIO3_C1 1.8V 电平 |
5 | MIPI_CAM1_RST_L | 摄像头 复位 输出 GPIO3_C1 1.8V 电平 |
6 | GND | 电源地 |
7 | MIPI_CSI0_RX_CLKN | 摄像头 CSI0 时钟 负 |
8 | MIPI_CSI0_RX_CLKP | 摄像头 CSI0 时钟 正 |
9 | GND | 电源地 |
10 | MIPI_CLKOUT | 摄像头 参考时钟输出 |
11 | GND | 电源地 |
12 | MIPI_CSI0_RX_D0N | 摄像头 CSI0 数据0 负 |
13 | MIPI_CSI0_RX_D0P | 摄像头 CSI0 数据0 正 |
14 | MIPI_CSI0_RX_D1N | 摄像头 CSI0 数据1 负 |
15 | MIPI_CSI0_RX_D1P | 摄像头 CSI0 数据1 正 |
16 | GND | 电源地 |
17 | MIPI_CSI0_RX_D2N | 摄像头 CSI0 数据2 负 |
18 | MIPI_CSI0_RX_D2P | 摄像头 CSI0 数据2 正 |
19 | MIPI_CSI0_RX_D3N | 摄像头 CSI0 数据3 负 |
20 | MIPI_CSI0_RX_D3P | 摄像头 CSI0 数据3 正 |
21 | GND | GND |
22-24 | VCC3V3 | 摄像头3.3V 输出 |
由于此板可以同时支持RK3588S和RK3588S2,区别在于MIPI RX 接口,需要在软件中调整RX链路就可以了。
链路对比如下:
| 板标识 | RK3588S | RK3588S2 | 图片 |
|---|---|---|---|
MIPI SCI0J2600 | MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT0 1*4lane | MIPI DPHY CSI_RX PORT0 1*4lane | |
MIPI SCI0J9906 | MIPI DPHY CSI_RX PORT0 1*4lane | MIPI DPHY CSI_RX PORT1 1*4lane |
13. MIPI DSI DPHY0 接口
MIPI DSI DPHY0 接口采用的是0.5MM 40P FPC 连接器,连接器为上、下接,两面都可以接触。
4Lanes DPHY,最大支持4.5Gbps 带宽。带背光输出和触摸输入。与MIPI DSI DPHY1组合使用可实现4K 分辨率输出
...

