...
CPU | RK3588S Octo-core, Cortex-A76 and Cortex-A55 | ||
频率高达2.4GHz | |||
GPU | Mali-G610 GPU,OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2 | ||
内嵌高性能2D加速硬件 | |||
DDR | LPDDR4X | ||
LPDDR5X | 4G/8G/16G/32G可选可选 | ||
NPU | 6.0 Tops | ||
OS | Android /Debian /Buildroot/ UbuntuUbuntu(用户自己开发) | ||
内置存储器
| 支持 eMMC5.1,SDIO3.0 | ||
16GB/32GB/64G/128G(可选) | |||
接口类型 | 260‑Pin DDR4 SO‑DIMM | ||
接口类型 | HDMI 2.1接口*1,可最高输出8K 60Hz,HDCP2.3 | ||
Type-c接口*1,2Lane,可最高输出4K 60Hz,DP1.4a HDCP2.3 | |||
MIPI DSI*2, 4Lane | |||
Camera | MIPI CSI 4Lane*2 | ||
以太网 | 1000M*1 | ||
WIFI | WiFi5无线网络接入 IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
定时时钟 | 支持RTC | ||
USB | USB3.1 HOST A型*1 5Gbps | ||
USB3.1 OTG Type-C*1 5Gbps | |||
USB2.0 HOST A型*1 480Mbps | |||
PCIE | PCIE2.0 *1 M.2 M-Key 5Gbps | ||
Audio | 支持MIC和音频接口 *1 3.5MM 4节耳机口 | ||
MIC Array | MIC*6 输入 | ||
AEC | AEC*2 | ||
Fan | Fan*1 12V Fan/5V Fan 1.25mm 3P | ||
RTC | 2Pin 1.25mm RTC 电池接口 | ||
预留接口 | Uart接口 TTL 3.3V*3 | ||
I2C接口 3.3V*2 | |||
PWM 接口*5 | |||
GPIO *15 | |||
电源 | 12V 2A 电源DC头 5.5 2.0 | ||
散热方式 | 被动散热(支持风扇散热) | ||
整机功耗 | 10W(不加外设) | ||
净重 | PCBA:77g 整机:888g | ||
PCIE | PCIE2.0 1Lane*2(与SATA、USB3.0 共用端口) | ||
SATA | SATA3.0*2(与PCIE、USB3.0 共用端口) | ||
USBOTG | Type-c USB3.0+USB2.0 OTG 带DP输出*1 | ||
USB Host | USB3.0 Host*1(与PCIE、SATA 共用端口 +USB2.0 Host *2 | ||
HDMI | HDMI2.1 @8K*1(与EDP共用端口) | ||
EDP | 4Lane*1(与HDMI共用端口) | ||
MIPI TX | D/C PHY *2 | ||
MIPI RX | MIPI D/C PHY *1+MIPI DPHY 4Lane*2(可以适配2Lane*4) | ||
SDMMC | SDMMC2.0/3.0 *1 | ||
SDIO | SDIO3.0*1 | ||
RGMII | RGMII*1 | ||
ADC | ADC*4 | ||
Uart | Uart TTL *9+Debug*1 | ||
PWM | PWM*16 | ||
I2C | I2C*9 | ||
SPI | SPI*6 | ||
I2S | I2S*4 | ||
电源 | 4.0V 3A | ||
整机功耗 | 10W(MAX) | ||
净重 | PCBA:16g | ||
尺寸 | 69.6 mm × 58.21mm | 包装重量 | PCBA:220g 整机:1160g |
工作温度 | -20~60℃ | ||
存储温度 | -20~70℃ | ||
工作湿度 | 20-85 RH (无冷凝) | ||
存储湿度 | 5-90 RH (无冷凝) |
三、产品示意图
...



