...
CPU | RK3588S Octo-core, Cortex-A76 and Cortex-A55 |
频率高达2.4GHz | |
GPU | Mali-G610 GPU,OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2 |
内嵌高性能2D加速硬件 | |
DDR | LPDDR4X |
| 4G/8G/16G/可选 |
NPU | 6.0 Tops |
OS | Android /Debian /Buildroot/ Ubuntu(用户自己开发) |
内置存储器
| 支持 eMMC5.1,SDIO3.0 |
16GB/32GB/64G/128G(可选) | |
接口类型 | 260‑Pin DDR4 SO‑DIMM |
PCIE | PCIE2.0 1Lane*2(与SATA、USB3.0 共用端口) |
SATA | SATA3.0*2(与PCIE、USB3.0 共用端口) |
USBOTG | Type-c USB3.0+USB2.0 OTG 带DP输出*1 |
USB Host | USB3.0 Host*1(与PCIE、SATA 共用端口 +USB2.0 Host *2 |
HDMI | HDMI2.1 @8K*1(与EDP共用端口) |
EDP | 4Lane*1(与HDMI共用端口) |
MIPI TX | D/C PHY *2 |
MIPI RX | MIPI D/C PHY *1+MIPI DPHY 4Lane*2(可以适配2Lane*4) |
SDMMC | SDMMC2.0/3.0 *1 |
SDIO | SDIO3.0*1 |
RGMII | RGMII*1 |
ADC | ADC*4 |
Uart | Uart TTL *9+Debug*1 |
PWM | PWM*16 |
I2C | I2C*9 |
SPI | SPI*6 |
I2S | I2S*4 |
电源 | 4.0V 3A |
整机功耗 | 10W(MAX) |
净重 | PCBA:16g |
尺寸 | 69.6 mm × 58.21mm |
工作温度 | -20~60℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
工作湿度 | 20-85 RH (无冷凝) |
存储湿度 | 5-90 RH (无冷凝) |

