项目 | 内容 |
产品编号 | EDGE-RK3576 |
版本号 | V1.0 |
发布日期 | 2026-04-10 |
生效日期 | 2026-04-10 |
文件状态 | 编修 |
文件拟定 | 王志海 |
文件审核 | |
保密类型 | 公开 |
版本 | 发布日期 | 升级记录 |
V1.0 | 2026-04-10 | 第一次发布 |
NO. | Description | NO. | Description |
1 | 开关机状态灯 | 14 | RS485接口&RS232接口&GPIO接口& 12V电源输出 |
2 | 工作状态灯 | 15 | GPIO输入接口电平极性切换开关 |
3 | USB3.0接口 | 16 | RJ45 |
4 | 升级按键 | 17 | RJ45 |
5 | USB2.0接口 | 18 | WiFI 2.4G、5.8G天线输出 |
6 | 复位按键 | 19 | GPIO 连接器 |
7 | USB2.0接口 | 20 | Debug 调试 |
8 | type C接口 | 21 | M.2 M-Key 2280 PCIE 2.0 |
9 | 耳机音频输出接口 | 22 | 4G Mini PCIE |
10 | 开关机按键 | 23 | 摄像头 MIPI CSI |
11 | 12V电源输入 | 24 | LCD MIPI DSI |
12 | HDMI信号输出 | 25 | 12V电源输入 2.0MM 4P |
13 | HDMI信号输入 | 26 | POE 电源输入接口 2.0MM 4P |
编号⑭

1.串口介绍
RS485---ttyS5,
RS232-1--- ttyS7,
RS232-2--- ttyS3;
串口使用,请参照:https://www.cnblogs.com/lizhuming/p/14044396.html
2.GPIO口介绍
GPIO 输入:
IN1 ----- GPIO3_D0
IN2------ GPIO3_D4
GPIO 两个输入口,做了全隔离 3.3V-12V输入都可以正常工作
输入GPIO(IN1/IN2):
当切换开关波动到H时,IN1/IN2信号为高,设备接收为高;IN1/IN2信号为低,设备接收为低。当切换开关波动到L时,IN1/IN2信号为高,设备接收为低;IN1/IN2信号为低,设备接收为高。
GPIO 输出:
OUT1 ----- GPIO4_B0
OUT2------ GPIO4_B2
GPIO 两个输出口,用MOS管做了隔离,漏极开路, 支持3.3V-24V控制电平,
最大的对地带载能力100mA.
输出GPIO(OUT1/OUT2):外接的GPIO口需要配置上拉电阻才能正常工作。
控制逻辑成正比,即GPIO4_B0设置高,OUT1输出高;GPIO4_B0设置低,OUT1输出低。
编号 ⑲ 2.0MM 4P 连接器
PIN | 功能 | 描述 | 备注 | |
1 | 3.3V电源输出 | 可输出100mA | ||
2 | GPIO2_A2 | I3C1_SCL_M1/CAN1_RX_M0 /SPI0_CSN1_M1/UART5_RTSN_M2 /JTAG_TCK_M0/SAI3_LRCK_M3 /DSM_AUD_RP_M0/FSPI1_D2_M0 /SDMMC0_D2 / GPIO2_A2_d | 3.3V 电平 | |
3 | GPIO | I3C1_SDA_M1/CAN1_TX_M0 UART5_CTSN_M2/JTAG_TMS_M0 /SAI3_SDI_M3/DSM_AUD_RN_M0 /FSPI1_D3_M0/SDMMC0_D3/GPIO2_A3_d | 3.3V 电平 | |
4 | GND | 电源地 |
编号 ⑳ 2.0MM 3P 连接器
| PIN | 功能 | 描述 | 备注 |
1 | RXD | Uart0 RXD , 波特率1500000 ,Debug用 | 3.3V 电平 | |
2 | TXD | Uart0 TXD 波特率1500000 ,Debug用 | 3.3V 电平 | |
3 | GND | 电源地 | 3.3V 电平 |
编号 (23)0.5MM 24P 连接器
| PIN | 功能 | 描述 | 备注 |
1 | SDA | I2C4_SDA_M3_MIPI_CAM0 | 1.8V 电平 | |
2 | SCL | I2C4_SCL_M3_MIPI_CAM0 | 1.8V 电平 | |
3 | GND | 电源地 | ||
4 | CAM0_PEN | GPIO3_C7_d摄像头电源使能,高有效 | 1.8V 电平 | |
5 | CAM0_PEN | GPIO3_D5 摄像头复位,低有效 | 1.8V 电平 | |
6 | GND | 电源地 | ||
7 | CSI0_RX_CLKN | MIPI 摄像头 差分时钟CLKN | ||
8 | CSI0_RX_CLKP | MIPI 摄像头 差分时钟CLKP | ||
9 | GND | 电源地 | ||
10 | MCLK | 时钟源 MCLK | ||
11 | GND | 电源地 | ||
12 | CSI0_RX_D0N | MIPI 摄像头 差分数据D0N | ||
13 | CSI0_RX_D0P | MIPI 摄像头 差分数据D0P | ||
14 | CSI0_RX_D1N | MIPI 摄像头 差分数据D1N | ||
15 | CSI0_RX_D1P | MIPI 摄像头 差分数据D1P | ||
16 | GND | 电源地 | ||
17 | CSI0_RX_D2N | MIPI 摄像头 差分数据D2N | ||
18 | CSI0_RX_D2P | MIPI 摄像头 差分数据D2P | ||
19 | CSI0_RX_D3N | MIPI 摄像头 差分数据D3N | ||
20 | CSI0_RX_D3P | MIPI 摄像头 差分数据D3P | ||
21 | GND | 电源地 | ||
22 | CAM3_3V3 | 摄像头电源 3.3V输出 500mA | ||
23 | CAM3_3V3 | |||
24 | CAM3_3V3 |
编号 (24)0.5MM 40P 连接器
| PIN | 功能 | 描述 | 备注 |
1 | NC | 1.8V 电平 | ||
2 | LCD_VCC | 1.8V 电平 | ||
3 | LCD_VCC | |||
4 | GND | 电源地 | 1.8V 电平 | |
5 | LCD_RST | 1.8V 电平 | ||
6 | NC | |||
7 | GND | 电源地 | ||
8 | DSI_TX_D0N | LCD MIPI 差分数据D0N | ||
9 | DSI_TX_D0P | LCD MIPI 差分数据D0P | ||
10 | GND | 电源地 | ||
11 | DSI_TX_D1N | LCD MIPI 差分数据D1N | ||
12 | DSI_TX_D1P | LCD MIPI 差分数据D1P | ||
13 | GND | 电源地 | ||
14 | DSI_TX_CLKN | LCD MIPI 差分时钟CLKN | ||
15 | DSI_TX_CLKP | LCD MIPI 差分时钟CLKP | ||
16 | GND | 电源地 | ||
17 | DSI_TX_D2N | LCD MIPI 差分数据D2N | ||
18 | DSI_TX_D2P | LCD MIPI 差分数据D2P | ||
19 | GND | 电源地 | ||
20 | DSI_TX_D3N | LCD MIPI 差分数据D3N | ||
21 | DSI_TX_D3P | LCD MIPI 差分数据D3P | ||
22 | GND | 电源地 | ||
23-24 | TP_VCC | 触摸电源输出 3.3V 100mA | ||
25 | GND | 电源地 | ||
26 | SDA_TP | 触摸I2C0_SDA_M1_TP | 3.3V电平 | |
27 | SCL_TP | 触摸I2C0_SCL_M1_TP | 3.3V电平 | |
28 | RES_TP | 触摸 复位 | 3.3V电平 | |
29 | INT_TP | 触摸 中断 | 3.3V电平 | |
30 | GND | 电源地 | ||
31-32 | LCD_BL- | 背光负 | ||
33-38 | NC | |||
39-40 | LCD_BL+ | 背光正 18V-28V @200mA |