项目 | 内容 |
产品编号 | S1A-BM1688 |
版本号 | V1.0 |
发布日期 | 2026-04-14 |
生效日期 | 2026-04-14 |
文件状态 | 编修 |
文件拟定 | 王志海 |
文件审核 | |
保密类型 | 公开 |
版本 | 发布日期 | 升级记录 |
V1.0 | 2026-04-14 | 第一次发布 |
一、接口示意图
二、端口描述
序号 | 名称 | 附图 | 规格及使用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DC电源输入 | DC 12V 3A电源输入,请使用配套电源。 DC口规格:5.5-2.1MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HDMI 输入 | HDMI 输入,最高支持4K 60HZ。 sudo systemctl disable SophonHDMI reboot sudo insmod /mnt/system/ko/v4l2_lt6911.ko cd /opt/sophon/sophon-soc-libisp_1.0.0/bin/ ./isp_tool_daemon 目前Demo只支持4K60,需要其他分辨率需调整固件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Recovery按键 | Recovery按键,USB升级时使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HDMI 输出 | HDMI 输出,最高支持4K 60HZ。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 以太网 | 1000M x2 EHT1 为固定IP;EHT0 为动态IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-8-9 | USB 口 | USB1 为USB3.0 OTG 口,可以作为固件升级(建议TF卡升级); USB2和USB3为USB3.0 HOST口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 串口、GPIO口 | RS485 –ttyS1 最高波特率 115200bps RS232 – ttyS3最高波特率 115200bps 可以使用我们配套的uart 脚本进行测试 12V 电源输出,最大负载为1A,引线长度不应超过1M GPIO-IN 输入低电平或者悬空时,CPU读取为“1”; 输入高电平时(3.3-12V),CPU读取为“0” GPIO IN1: echo 338 > /sys/class/gpio/export echo in > /sys/class/gpio/gpio338/direction cat /sys/class/gpio/gpio338/value GPIO IN2: echo 339 > /sys/class/gpio/export echo in > /sys/class/gpio/gpio339/direction cat /sys/class/gpio/gpio339/value GPIO-OUT CPU输出“1”时,端口输出为“3.3V”; CPU输出“0”时,端口输出为 “0V” GPIO输出是带3.3V@10K上拉的漏极输出器, 可以控制 5V-12V的设备。(需要外接上拉) GPIO OUT1: echo 335 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio335/direction echo 0 > /sys/class/gpio/gpio335/value echo 1 > /sys/class/gpio/gpio335/value GPIO OUT2 : echo 334 > /sys/class/gpio/export echo out > /sys/class/gpio/gpio334/direction echo 0 > /sys/class/gpio/gpio334/value echo 1 > /sys/class/gpio/gpio334/value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SIM | 4G、5G 网络 SIM卡位,为Nano卡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 调试口 | 调试口,内置USB转Uart芯片CH341,波特率115200bps 驱动下载: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TF 卡 | 可用于升级固件;支持数据存储。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-15 |
| 指示灯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电源端口 | 12V电源输入口,与DC座并联输入 2.0MM 4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 风扇接口1 | 风扇接口,带PWM,默认为12V风扇。 1.25MM 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 风扇接口2 | 风扇接口,带PWM,默认为12V风扇。 1.25MM 4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 风扇电源切换电感 | 用于切换风扇的电源电压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GPIO 口 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SATA 接口 | 两路SATA 3.0 7P 使用SATA硬盘时,请先格式化硬盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SATA 电源 | 两路2.0MM 4P SATA电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,-24 | PWR、 Reset 按键 | PWR、Reset按键 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Debug 口 | 内部Debug 调试口 2.0MM 3P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4G/5G 模块接口 | 4G/5G 模块接口 M.2 B-key 支持2242和2250模组 USB2.0+USB3.0 通讯方式 支持 美格 SRM821 5G 模组(其他模组需调试) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M.2 PCIE | M.2 M-Key 2280 PCIE3.0x2 支持SSD或其他PCIE 模组 使用SSD时,请先格式化SSD |




